3-я лига Известная программа №1
 Чемпионат Московской обл. 2019, Серпухов, аэр. Дракино, 23-25 августа 2019

Ranked by FPS scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Known #1 Totals O/all %
 1 Поцелуева Валентина Як-52 826.06 826.06 78.672
 2 Моровов Анатолий Як-52 822.22 822.22 78.306
 3 Сердюк Владимир Як-52 795.19 795.19 75.732
 4 Кизилов Евгений Як-52 785.65 785.65 74.824
 5 Добрынин Дмитрий Як-52 784.06 784.06 74.673
 6 Кукушкин Сергей Як-52 782.21 782.21 74.496
 7 Гринберг Ксения Як-52 767.96 767.96 73.139
 8 Федоров Дмитрий Як-52 765.85 765.85 72.939
 9 Никитушкин Артем Як-52 764.59 764.59 72.818
 10 Сырцов Виктор Як-52 732.40 732.40 69.753
 11 Панченко Виктория Як-52 700.49 700.49 66.713
Contest Chief Judge: Леонова Лидия.
Judges:  J1 -
Леонова Лидия, J2 - Зайцев Сергей, J3 - Молчанюк Михаил.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 12.08.19