Результаты соревнований: Класс с ограничениями - Многоборье
 XXIII Чемпионат России, Аэродром Дракино, 27.06 - 06.07.2014

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Known  Free  FreeUnk1  FreeUnk2  Totals O/all %
 1 НСБ M Гавриленко Владимир Extra 330LC RF-00122 2193,84 2572,65 2412,41 2814,90 9993,80 76,522
 2 ПРМ M Котельников Владимир Extra 330LC RF-00122 2199,76 2359,25 2374,63 2902,97 9836,61 75,319
 3 ПРМ M Безденежных Михаил Extra 330LC RF-00122 2192,99 2463,64 2392,81 2753,64 9803,07 75,062
 4 НСБ M Курылев Александр Су-31 RA-0791G 2225,39 2486,40 2313,56 2767,57 9792,92 74,984
 5 ПРМ M Бражник Валерий Extra 330LC RF-00122 2226,07 2533,58 2469,29 2390,09 9619,04 73,653
 6 МО1 F Попова Наталия Extra 300 RA-2254G 2144,16 2454,88 2338,26 2619,17 9556,47 73,174
 7 НСБ M Плотников Василий Extra 330LC RF-00122 2122,12 2443,84 2167,60 2687,78 9421,34 72,139
 8 МО1 M Попов Игорь Extra 300 RA-2254G 2057,84 2450,42 2197,23 2705,58 9411,06 72,060
 9 НСБ M Сиснев Алексей Extra 330LC RF-00122 1951,01 2441,60 2212,05 2761,95 9366,60 71,720
 10 ТЮМ M Мякишев Александр Су-31М4 RF-00180 2117,87 2542,81 2278,90 2386,30 9325,87 71,408
 11 МОС M Овчинников Роман Су-26М3 RF-00665 1892,60 2269,05 2405,57 2746,75 9313,97 71,317
 12 МОС M Самохвалов Дмитрий Су-31М4 RF-00180 2215,81 2353,86 2004,10 2652,66 9226,43 70,646
 13 ТЮМ M Алиев Тимур Су-31М4 RF-00180 2081,76 2032,25 2400,33 2696,30 9210,64 70,526
 14 МО2 M Шамолин Михаил Extra 330SC RA-2177G 2106,89 2498,72 2233,35 2360,25 9199,22 70,438
 15 ПРМ M Зайцев Сергей Су-26 RА-1931G 2093,61 2376,73 1940,14 2323,39 8733,87 66,875
 16 ТЮМ M Турик Игорь Су-26 RА-1931G 1924,90 2261,39 2061,74 2337,80 8585,83 65,741
 17 МО2 M Попов Артем Extra 330LC RA-1568G 2060,81 2019,03 1836,82 2536,17 8452,83 64,723
 18 МО2 M Якушев Владимир Extra 330SC RA-2177G 1904,19 2397,06 1740,72 2355,75 8397,72 64,301
 19 МОС M Поликарпов Андрей Xtreme XA-42 RF-00204 2117,89 1790,50 2246,00 2200,30 8354,69 63,972
 20 МО1 M Шакуров Дмитрий Су-26 RА-1931G 1915,50 2268,98 1730,22 1754,71 7669,41 58,724
 21 МО1 F Кулешова Мария Extra 330LC RA-1524G 214,11 958,31 1172,42 8,977
Contest Director: Кочергин Юрий, Contest Chief Judge: Пименов Алексей, Scoring Director: Боровик Константин, Flight Director: Алекса Иван. Judges: Пименов Алексей, Шполянский Олег, Кротов Александр, Дрокина Валентина, Дыдыкин Сергей, Laszlo Liszkay, Леонова Лидия, Мамистов Михаил. Judges Assistants: Харин Константин, Мочалина Людмила, Шполянская Наталья, Нефедов Максим, Мурков Андрей, Перов Никита. Jury members: Смолин Виктор, Кочергин Юрий, Пименов Алексей.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 10-07-14, with FairPlay Scoring System