Третья лига: Многоборье
 VIII Чемпионат Московской обл., Аэродром Дракино, 22-25 августа 2014

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Known #1  Known #2  Totals O/all %
 1 Скрынников Андрей СП-30 RA-1992G 904,97 998,05 1903,02 78,963
 2 Бравков Павел Як-52 RF-0712 911,78 978,65 1890,44 78,441
 3 Купцов Сергей Як-52 RF-0712 883,89 999,98 1883,87 78,169
 4 Канджар Игорь Як-52 RA-1619G 825,60 967,84 1793,44 74,417
 5 Дружбин Сергей Як-52 RA-0680G 697,31 994,84 1692,15 70,214
 6 Смазнов Владимир Як-52 RF-0712 829,71 822,62 1652,33 68,561
 7 Языкова Екатерина СП-30 RA-1992G 855,90 659,84 1515,74 62,894
Contest Director: Кочергин Юрий, Contest Chief Judge: Леонова Лидия, Scoring Director: Романенко Ольга, Flight Director: Алекса Иван. Judges: Леонова Лидия, Зайцев Сергей, Боденкова Майя.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 18-08-14, with FairPlay Scoring System