Произвольная программа
 VIII Чемпионат Московской обл., Аэродром Дракино, 22-25 августа 2014
 Single sequence results

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Free Totals O/all %
 1 Шакуров Дмитрий СП-30 RA-1992G 1527,15 1527,15 80,376
 2 Боровик Константин Як-52 RA-0680G 1522,78 1522,78 80,147
 3 Радченко Дмитрий СП-30 RA-1992G 1492,55 1492,55 78,555
 4 Васильев Александр Як-52 RF-0712 1491,43 1491,43 78,496
 5 Воровенко Михаил СП-30 RA-1992G 1480,55 1480,55 77,923
 6 Гречка Андрей Як-52 RF-0712 1479,08 1479,08 77,846
 7 Ларионов Олег Як-52 RA-1619G 1469,46 1469,46 77,340
 8 Комаров Евгений Як-52 RA-2021G 1463,91 1463,91 77,048
 9 Денисов Михаил Як-52 RA-1619G 753,26 753,26 39,645
Contest Director: Кочергин Юрий, Contest Chief Judge: Леонова Лидия, Scoring Director: Романенко Ольга, Flight Director: Алекса Иван. Judges: Леонова Лидия, Барабанов Валентин, Каминский Георгий.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 18-08-14, with FairPlay Scoring System