Contest Results: 3 лига Обязательная программа №2
 VI Открытый чемпионат МО, аэр. Дракино, г. Серпухов, 7 - 9 сентября 2012

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Known #2 Totals O/all %
 1 Захаров Сергей Yak 52 454 977,94 977,94 76,402
 2 Семеновых Вадим Yak 52 712 955,17 955,17 74,622
 3 Соловьев Владислав Extra 300L 1758 953,62 953,62 74,502
 4 Ушаков Владимир Yak 52 638 933,14 933,14 72,901
 5 Васильев Александр Yak 52 712 911,72 911,72 71,228
 6 Пивоваров Александр Yak 52 712 909,37 909,37 71,044
 7 Кузенков Алексей Yak 52 454 896,40 896,40 70,031
 8 Николенко Сергей Yak 52 454 883,29 883,29 69,007
 9 Гринченко Григорий Yak 52 0750 870,70 870,70 68,024
 10 Стаценко Сергей Yak 52 638 737,61 737,61 57,626
Contest Director: Кочергин Юрий, Contest Chief Judge: Никитюк Николай, Scoring Director: Романенко Ольга, Judges: Никитюк Николай, Леонова Лидия, Каминский Георгий.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.1 Build 27-08-12, with FairPlay Scoring System